
Řešitelský seminář je předmět pro všechny, kteří rádi řeší matematické problémy a/nebo rádi soutěží v matematice.
Každý sudý týden je soutěžní část. Na ní dostanou studenti 4 úlohy z vysokoškolské i středoškolské matematiky. Na jejich vyřešení mají cca 90 minut.
Každý lichý týden pak je domácí část. Zadání domácí části se rozdávají dva týdny dopředu a jsou i na nástěnce KMA (a také níže na této stránce). Na semináři potom studenti prezentují řešení těchto úloh.
Začínáme 4.10.2021 soutěžní sérií.
Jak se účastnit semináře v roce 2021/22:
1. domácí série (do 11. 10. 2021) – výsledky
| celkem | G1 | M2 | N3 | G4 | C5 | A6 | |
| Majda | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Jemně perlivá | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Andy | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Matúš Zelko | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Vojta | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Jenda | 20 | 10 | 10 | ||||
| Ash | 20 | 10 | 10 | ||||
| Naty | 20 | 10 | 10 | ||||
| Filip (1+i) | 20 | 10 | 10 | ||||
| Paľko | 20 | 10 | 10 | ||||
| Slartibartfast | 20 | 10 | 10 | ||||
| Ondra M. | 20 | 10 | 10 | ||||
| Kóťa | 20 | 10 | 10 | ||||
| Aštong | 20 | 10 | 10 | ||||
| Juraj H. | 10 | 10 | |||||
| Vorař | 10 | 10 | |||||
| Maksim E. | 10 | 10 | |||||
| 1729 | 10 | 10 | |||||
| 61797612 | 10 | 10 | |||||
| Igiť | 10 | 10 | |||||
| Valis | 10 | 10 | |||||
| 101001 | 10 | 10 |
2. domácí série (do 25. 10. 2021) – výsledky
| celkem | N1 | G2 | M3 | C4 | M5 | A6 | |
| Majda | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Andy | 35 | 10 | 5 | 10 | 10 | ||
| Filip (1+i) | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Jemně perlivá | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Klára | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Matúš Zelko | 25 | 10 | 5 | 10 | |||
| Vojta | 20 | 10 | 0 | 0 | 10 | ||
| Kóťa | 20 | 10 | 0 | 10 | |||
| Ondra M. | 20 | 10 | 10 | ||||
| Aštong | 10 | 10 | |||||
| Paľko | 10 | 10 | |||||
| MMM | 10 | 10 | |||||
| Juraj H. | 10 | 10 | 0 | ||||
| Ash | 10 | 10 | |||||
| Igiť | 10 | 10 |
3. domácí série (do 8. 11. 2021) – výsledky
| celkem | A1 | C2 | N3 | M4 | A5 | M6 | |
| Andy | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Matúš Zelko | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Majda | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Paľko | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Naty | 20 | 10 | 10 | ||||
| Ondra M. | 20 | 10 | 10 | ||||
| Aštong | 20 | 10 | 10 | ||||
| Ash | 20 | 10 | 10 | ||||
| Klára | 20 | 10 | 10 | ||||
| Vojta | 10 | 10 | |||||
| Igiť | 10 | 10 | |||||
| Valis | 10 | 10 | |||||
| Juraj H. | 10 | 10 |
4. domácí série (do 22. 11. 2021) – výsledky
| celkem | C1 | A2 | M3 | A4 | N5 | C6 | |
| Majda | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Vojta | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Valis | 20 | 10 | 10 | ||||
| Naty | 20 | 10 | 10 | ||||
| Igiť | 20 | 10 | 10 | ||||
| Aštong | 10 | 10 | |||||
| Andy | 10 | 10 | |||||
| Slartibartfast | 10 | 10 | |||||
| Klára | 10 | 10 | |||||
| Juraj H. | 10 | 10 | |||||
| Vorař | 10 | 10 |
5. domácí série (do 6. 12. 2021) – nápovědy, výsledky , zbyly úlohy 4 a 6
| celkem | A1 | M2 | M3 | A4 | C5 | N6 | |
| Majda | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Andy | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Klára | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Paľko | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Vojta | 20 | 10 | 10 | ||||
| Matúš Zelko | 20 | 10 | 10 | ||||
| Slartibartfast | 10 | 10 | |||||
| Valis | 10 | 10 | |||||
| Naty | 10 | 10 | |||||
| MMM | 10 | 10 |
6. domácí série (do 20. 12. 2021) – výsledky , zbyla úloha 6
| celkem | G1 | N2 | A3 | N4 | M5 | A6 | |
| Vojta | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Naty | 10 | 10 | |||||
| Vorař | 10 | 10 | |||||
| MMM | 10 | 10 | |||||
| Andy | 10 | 10 | |||||
| Klára | 10 | 10 | |||||
| Kóťa | 0 | 0 |
1. soutěžní série (4. 10. 2021) – řešení, výsledky
| celkem | N1 | M2 | C3 | A4 | |
| Jenda | 15 | 5 | 10 | ||
| Majda | 15 | 5 | 10 | ||
| Vojta | 14 | 5 | 9 | ||
| Jemně perlivá | 10 | 10 | 0 | ||
| Kóťa | 10 | 10 | 0 | ||
| 1729 | 10 | 5 | 5 | ||
| Filip (1+i) | 9 | 4 | 5 | ||
| MMM | 5 | 5 | |||
| Maestro | 5 | 5 | |||
| Maksim E. | 5 | 5 | 0 | ||
| Ash | 5 | 5 | |||
| Andy | 5 | 5 | 0 | ||
| Vorař | 5 | 5 | 0 | ||
| Matúš Zelko | 5 | 5 | |||
| Alexej A. | 3 | 3 | |||
| marty O2 | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Naty | 2 | 2 | |||
| Paľko | 2 | 2 | |||
| Björn | 1 | 1 | 0 | ||
| Vašek | 1 | 1 | 0 | ||
| Jirka | 1 | 1 | |||
| kulíšek | 0 | 0 | 0 | ||
| DM | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Valis | 0 | 0 | |||
| jan.ruzicka | 0 | 0 | 0 |
2. soutěžní série (18. 10. 2021) – řešení, výsledky
| celkem | A1 | C2 | M3 | N4 | |
| Ondra M. | 18 | 5 | 10 | 3 | |
| Ash | 15 | 5 | 10 | ||
| Majda | 15 | 5 | 10 | 0 | |
| Naty | 15 | 5 | 10 | ||
| Vojta | 15 | 5 | 10 | ||
| Andy | 12 | 3 | 9 | ||
| Slartibartfast | 10 | 10 | |||
| Matúš Zelko | 10 | 4 | 6 | ||
| Filip (1+i) | 10 | 2 | 8 | 0 | |
| Valis | 6 | 3 | 3 | ||
| Igiť | 4 | 0 | 4 | ||
| Jemně perlivá | 3 | 0 | 3 | ||
| Aštong | 1 | 1 | |||
| MMM | 0 | 0 | |||
| 1729 | 0 | 0 | 0 | ||
| Vašek | 0 | 0 | |||
| Vorař | 0 | 0 | |||
| 61797612 | 0 | 0 | |||
| 101001 | 0 | 0 |
3. soutěžní série (1. 11. 2021) – řešení, výsledky
| celkem | N1 | M2 | A3 | G4 | |
| Vojta | 15 | 5 | 10 | ||
| Matúš Zelko | 11 | 5 | 5 | 1 | |
| Majda | 8 | 5 | 3 | ||
| Klára | 7 | 5 | 2 | ||
| Jemně perlivá | 7 | 5 | 2 | ||
| Paľko | 6 | 5 | 1 | ||
| Kóťa | 5 | 5 | 0 | ||
| Naty | 5 | 5 | |||
| Ash | 5 | 5 | |||
| Jenda | 5 | 5 | |||
| Igiť | 5 | 5 | |||
| Slartibartfast | 5 | 5 | |||
| Vorař | 5 | 5 | |||
| Andy | 3 | 3 | |||
| 1729 | 2 | 2 | |||
| Valis | 1 | 1 |
4. soutěžní série (15. 11. 2021) – řešení, výsledky
| celkem | A1 | G2 | N3 | M4 | |
| Klára | 15 | 5 | 10 | ||
| Aštong | 10 | 0 | 10 | ||
| Vojta | 8 | 5 | 3 | ||
| Jemně perlivá | 8 | 8 | 0 | ||
| Naty | 6 | 5 | 1 | ||
| Andy | 5 | 5 | 0 | ||
| Kóťa | 4 | 2 | 2 | ||
| Vorař | 3 | 3 | 0 | ||
| Slartibartfast | 2 | 2 | |||
| Paľko | 2 | 2 | 0 | ||
| Valis | 1 | 1 | |||
| Igiť | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
5. soutěžní série (29. 11. 2021) – řešení, výsledky
| celkem | N1 | G2 | M3 | C4 | |
| Klára | 20 | 10 | 10 | ||
| Andy | 18 | 10 | 8 | ||
| Matúš Zelko | 15 | 5 | 10 | ||
| Naty | 13 | 3 | 10 | ||
| Valis | 13 | 3 | 10 | ||
| Filip (1+i) | 11 | 1 | 10 | 0 | |
| Igiť | 10 | 10 | |||
| MMM | 10 | 10 | |||
| 101001 | 10 | 10 | |||
| Jemně perlivá | 10 | 10 | |||
| Kóťa | 9 | 9 | |||
| Slartibartfast | 9 | 9 | |||
| Majda | 5 | 5 | |||
| Paľko | 5 | 5 | |||
| Vojta | 1 | 1 |
6. soutěžní série (13. 12. 2021) – řešení, výsledky
| celkem | C1 | N2 | A3 | M4 | |
| Matúš Zelko | 37 | 5 | 10 | 10 | 12 |
| Majda | 30 | 5 | 10 | 15 | |
| MMM | 25 | 5 | 10 | 10 | |
| Slartibartfast | 20 | 10 | 10 | ||
| Naty | 18 | 5 | 10 | 3 | |
| Vojta | 15 | 5 | 10 | 0 | |
| Andy | 14 | 14 | |||
| Igiť | 5 | 5 | |||
| Vorař | 3 | 3 |
7. soutěžní série (3. 1. 2022) – řešení, výsledky
| celkem | N1 | M2 | A3 | C4 | |
| Vojta | 18 | 5 | 10 | 3 | |
| Matúš Zelko | 8 | 4 | 3 | 1 | 0 |
| Naty | 5 | 5 | |||
| 101001 | 5 | 5 | |||
| Filip (1+i) | 5 | 5 | |||
| Kóťa | 5 | 5 |
| celkem | S1 | D1 | S2 | D2 | S3 | D3 | S4 | D4 | S5 | D5 | S6 | D6 | S7 | |
| Majda | 293 | 15 | 60 | 15 | 50 | 8 | 30 | 40 | 5 | 40 | 30 | |||
| Vojta | 236 | 14 | 30 | 15 | 20 | 15 | 10 | 8 | 40 | 1 | 20 | 15 | 30 | 18 |
| Andy | 212 | 5 | 30 | 12 | 35 | 3 | 40 | 5 | 10 | 18 | 30 | 14 | 10 | |
| Matúš Zelko | 201 | 5 | 30 | 10 | 25 | 11 | 40 | 15 | 20 | 37 | 8 | |||
| Naty | 144 | 2 | 20 | 15 | 5 | 20 | 6 | 20 | 13 | 10 | 18 | 10 | 5 | |
| Klára | 142 | 30 | 7 | 20 | 15 | 10 | 20 | 30 | 10 | |||||
| Jemně perlivá | 108 | 10 | 40 | 3 | 30 | 7 | 8 | 10 | ||||||
| Paľko | 105 | 2 | 20 | 10 | 6 | 30 | 2 | 5 | 30 | |||||
| Slartibartfast | 86 | 20 | 10 | 5 | 2 | 10 | 9 | 10 | 20 | |||||
| Filip (1+i) | 85 | 9 | 20 | 10 | 30 | 11 | 5 | |||||||
| Ondra M. | 78 | 20 | 18 | 20 | 20 | |||||||||
| Igiť | 75 | 10 | 4 | 10 | 5 | 10 | 1 | 20 | 10 | 5 | ||||
| Ash | 75 | 5 | 20 | 15 | 10 | 5 | 20 | |||||||
| Kóťa | 73 | 10 | 20 | 20 | 5 | 4 | 9 | 0 | 5 | |||||
| Valis | 71 | 0 | 10 | 6 | 1 | 10 | 1 | 20 | 13 | 10 | ||||
| Aštong | 71 | 20 | 1 | 10 | 20 | 10 | 10 | |||||||
| MMM | 70 | 5 | 0 | 10 | 10 | 10 | 25 | 10 | ||||||
| Vorař | 46 | 5 | 10 | 0 | 5 | 3 | 10 | 3 | 10 | |||||
| Jenda | 40 | 15 | 20 | 5 | ||||||||||
| Juraj H. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | |||||||||
| 101001 | 25 | 10 | 0 | 10 | 5 | |||||||||
| 1729 | 22 | 10 | 10 | 0 | 2 | |||||||||
| Maksim E. | 15 | 5 | 10 | |||||||||||
| 61797612 | 10 | 10 | 0 | |||||||||||
| Maestro | 5 | 5 | ||||||||||||
| marty O2 | 3 | 3 | ||||||||||||
| Alexej A. | 3 | 3 | ||||||||||||
| Jirka | 1 | 1 | ||||||||||||
| Vašek | 1 | 1 | 0 | |||||||||||
| Björn | 1 | 1 | ||||||||||||
| DM | 0 | 0 | ||||||||||||
| jan.ruzicka | 0 | 0 | ||||||||||||
| kulíšek | 0 | 0 |
| Majda | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Matúš Zelko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Andy | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Vojta | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Naty | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Klára | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Slartibartfast | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ondra M. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ash | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Jemně perlivá | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Igiť | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kóťa | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| MMM | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Paľko | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Valis | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Aštong | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Filip (1+i) | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Jenda | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Vorař | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Juraj H. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 101001 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 1729 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Maksim E. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 61797612 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Vašek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Björn | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Maestro | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| marty O2 | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Alexej A. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| jan.ruzicka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| DM | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| kulíšek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Jirka | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pro získání zápočtu je zapotřebí získat alespoň 70 bodů. Body lze získat následovně:
Více o soutěžích najdete na stránce soutěží.
Máte-li jakýkoliv dotaz (třeba vám není jasné něco v zadání), ptejte se na mailu barta{zavináč}karlin[tečka]mff[tečka]cuni[tečka]cz.