
Řešitelský seminář je předmět pro všechny, kteří rádi řeší matematické problémy a/nebo rádi soutěží v matematice.
Každý sudý týden je soutěžní část. Na ní dostanou studenti 4 úlohy z vysokoškolské matematiky. Na jejich vyřešení mají cca 90 minut.
Každý lichý týden pak je domácí část. Zadání domácí části se rozdávají dva týdny dopředu a jsou i na nástěnce KMA (a také níže na této stránce). Na semináři potom studenti prezentují řešení těchto úloh.
Řešitelský seminář se koná v pondělí od 18:10 v K3 (ZMĚNA POSLUCHÁRNY!!!). Začneme 12.10. soutěžní sérií.
V tomto semestru pro vás připravujeme seriál o cyklotomických polynomech a rozkladech polynomů: základní vlastnosti cyklotomických polynomů najdete zde
Chceme vás naučit některé metody, které se používají při řešení těchto typů úloh. Proto se tato témata budou mezi zadanými úlohami objevovat častěji a některé postupy z řešení seriálových úloh bude možné použít v dalších seriálových úlohách.
1. domácí série (do 19. 10. 2015) – výsledky
| celkem | A1 | A2 | N3 | M4 | C5 | M6 | |
| Radek | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Ondra Ba. | 60 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Rado | 55 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 5 |
| Martin T. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Tomáš N. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Kája | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Jakub S. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Tonda Le | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Majkl | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Honza S. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Filip | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| David | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Vašek | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Janča | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Ondra Bí. | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Viktor | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Matěj | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Tonda Č. | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Tomáš K. | 20 | 10 | 10 | ||||
| Juraj | 20 | 10 | 10 |
2. domácí série (do 2. 11. 2015) – výsledky
| celkem | N1 | M2 | A3 | N4 | C5 | A6 | |
| Ondra Ba. | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Majkl | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Rado | 40 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Matěj | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Tonda Le | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Martin H. | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Tonda Č. | 20 | 10 | 10 | ||||
| Ondra Bí. | 20 | 10 | 10 | ||||
| Filip | 20 | 10 | 10 | ||||
| David | 20 | 10 | 10 | ||||
| Štěpán | 20 | 10 | 10 | ||||
| Viktor | 20 | 10 | 10 | ||||
| Juraj | 10 | 10 | |||||
| Janča | 10 | 10 | |||||
| Kája | 10 | 10 |
3. domácí série (do 16. 11. 2015) – výsledky
| celkem | M1 | G2 | A3 | C4 | N5 | N6 | |
| Tonda Le | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | |
| Ondra Bí. | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Martin T. | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Rado | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Štěpán | 20 | 10 | 10 | ||||
| David | 20 | 10 | 10 | ||||
| Honza S. | 20 | 10 | 10 | ||||
| Ondra Ba. | 20 | 10 | 10 |
4. domácí série (do 30. 11. 2015) – výsledky
| celkem | N1 | A2 | N3 | M4 | C5 | G6 | B7 | |
| Tonda Le | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Rado | 50 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | ||
| Ondra Ba. | 30 | 10 | 10 | 10 | ||||
| Kája | 20 | 10 | 10 | |||||
| David | 10 | 10 | ||||||
| Tomáš K. | 10 | 10 | ||||||
| Vašek | 10 | 10 | ||||||
| Ondra Bí. | 10 | 10 |
5. domácí série (do 14. 12. 2015) – výsledky
| celkem | A1 | M2 | G3 | A4 | M5 | C6 | |
| Ondra Bí. | 20 | 10 | 10 | ||||
| Ondra Ba. | 20 | 10 | 10 | ||||
| Vašek | 10 | 10 |
6. domácí série (do 11. 1. 2016) – výsledky
| celkem | M1 | A2 | C3 | N4 | M5 | A6 | |
| Tonda Le | 30 | 10 | 10 | 10 | |||
| Ondra Bí. | 10 | 10 | |||||
| Rado | 10 | 10 | |||||
| Majkl | 10 | 10 |
1. soutěžní série (12. 10. 2015) – řešení, výsledky
| celkem | C1 | A2 | M3 | N4 | |
| Rado | 29 | 10 | 9 | 10 | |
| Radek | 27 | 10 | 10 | 7 | |
| Ondra Ba. | 21 | 7 | 10 | 4 | |
| Tomáš N. | 20 | 10 | 7 | 3 | |
| Honza S. | 20 | 10 | 10 | ||
| Matěj | 20 | 10 | 10 | ||
| Viktor | 20 | 10 | 10 | ||
| Tonda Le | 17 | 7 | 10 | 0 | 0 |
| Martin H. | 15 | 5 | 10 | ||
| Filip | 14 | 10 | 4 | ||
| Ondra Bí. | 10 | 10 | |||
| Tonda Č. | 9 | 9 | |||
| Majkl | 9 | 9 | |||
| Jakub S. | 8 | 8 | 0 | ||
| Kája | 3 | 3 | |||
| Matúš | 0 | 0 | 0 | 0 |
2. soutěžní série (26. 10. 2015) – řešení, výsledky
| celkem | N1 | N2 | C3 | M4 | |
| Martin H. | 20 | 10 | 10 | ||
| Viktor | 20 | 10 | 10 | ||
| Honza S. | 20 | 10 | 10 | ||
| Jakub S. | 18 | 8 | 10 | ||
| Tomáš N. | 10 | 10 | |||
| Ondra Ba. | 9 | 9 | |||
| Juraj | 3 | 3 | 0 | 0 | |
| Matúš | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Kája | 0 | ||||
| Majkl | 0 | ||||
| Ondra Bí. | 0 |
3. soutěžní série (23. 11. 2015) – řešení, výsledky
| celkem | M1 | N2 | C3 | A4 | |
| Ondra Ba. | 29 | 10 | 9 | 0 | 10 |
| Rado | 26 | 6 | 10 | 10 | |
| Tonda Le | 24 | 4 | 10 | 0 | 10 |
| Viktor | 10 | 10 | |||
| Tonda Č. | 10 | 10 | |||
| Majkl | 9 | 6 | 3 | ||
| Štěpán | 9 | 9 | |||
| David | 8 | 8 | |||
| Martin T. | 8 | 5 | 3 | 0 | |
| Vašek | 8 | 8 | |||
| Filip | 7 | 7 | |||
| Matěj | 6 | 6 | |||
| Jakub S. | 6 | 6 | |||
| Tomáš N. | 5 | 0 | 5 | 0 | |
| Ondra Bí. | 4 | 4 | |||
| Honza S. | 3 | 0 | 3 |
4. soutěžní série (7. 12. 2015) – řešení, výsledky
| celkem | N1 | A2 | M3 | C4 | |
| Rado | 29 | 10 | 9 | 0 | 10 |
| Ondra Ba. | 23 | 10 | 10 | 3 | |
| Tonda Le | 20 | 10 | 10 | ||
| Jakub S. | 16 | 5 | 10 | 1 | |
| Martin H. | 13 | 10 | 3 | ||
| Tomáš N. | 11 | 10 | 1 | ||
| Viktor | 8 | 8 | |||
| Ondra Bí. | 0 | ||||
| Filip | 0 | ||||
| Majkl | 0 | ||||
| Tonda Č. | 0 |
5. soutěžní série (21. 12. 2015) – řešení, výsledky
| celkem | C1 | C2 | M3 | N4 | |
| Rado | 30 | 10 | 10 | 10 | |
| Martin T. | 17 | 10 | 7 | ||
| Tomáš N. | 13 | 3 | 10 | ||
| Vašek | 10 | 10 | |||
| Tonda Č. | 9 | 9 | |||
| Ondra Bí. | 0 |
6. soutěžní série (5. 1. 2016) – řešení, výsledky
| celkem | A1 | M2 | C3 | N4 | |
| David | 30 | 10 | 10 | 10 | |
| Štěpán | 30 | 10 | 10 | 10 | |
| Martin H. | 29 | 10 | 9 | 10 | |
| Rado | 29 | 10 | 9 | 10 | 0 |
| Matěj | 23 | 10 | 3 | 10 | |
| Tonda Le | 23 | 10 | 3 | 10 | |
| Tomáš N. | 21 | 9 | 2 | 10 | |
| Vašek | 20 | 10 | 10 | ||
| Majkl | 20 | 10 | 10 | ||
| Viktor | 20 | 10 | 10 |
| celkem | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | |
| Rado | 328 | 29 | 26 | 29 | 30 | 29 | 55 | 40 | 30 | 50 | 10 | ||
| Tonda Le | 284 | 17 | 24 | 20 | 23 | 40 | 30 | 50 | 50 | 30 | |||
| Ondra Ba. | 252 | 21 | 9 | 29 | 23 | 60 | 40 | 20 | 30 | 20 | |||
| Ondra Bí. | 134 | 10 | 0 | 4 | 0 | 0 | 30 | 20 | 30 | 10 | 20 | 10 | |
| Viktor | 128 | 20 | 20 | 10 | 8 | 20 | 30 | 20 | |||||
| Majkl | 128 | 9 | 0 | 9 | 0 | 20 | 40 | 40 | 10 | ||||
| Tomáš N. | 120 | 20 | 10 | 5 | 11 | 13 | 21 | 40 | |||||
| David | 118 | 8 | 30 | 30 | 20 | 20 | 10 | ||||||
| Matěj | 109 | 20 | 6 | 23 | 30 | 30 | |||||||
| Martin H. | 107 | 15 | 20 | 13 | 29 | 30 | |||||||
| Honza S. | 103 | 20 | 20 | 3 | 40 | 20 | |||||||
| Martin T. | 95 | 8 | 17 | 40 | 30 | ||||||||
| Vašek | 88 | 8 | 10 | 20 | 30 | 10 | 10 | ||||||
| Jakub S. | 88 | 8 | 18 | 6 | 16 | 40 | |||||||
| Radek | 87 | 27 | 60 | ||||||||||
| Filip | 81 | 14 | 7 | 0 | 40 | 20 | |||||||
| Štěpán | 79 | 9 | 30 | 20 | 20 | ||||||||
| Tonda Č. | 78 | 9 | 10 | 0 | 9 | 30 | 20 | ||||||
| Kája | 73 | 3 | 0 | 40 | 10 | 20 | |||||||
| Janča | 40 | 30 | 10 | ||||||||||
| Juraj | 33 | 3 | 20 | 10 | |||||||||
| Tomáš K. | 30 | 20 | 10 | ||||||||||
| Matúš | 0 | 0 | 0 |
| Rado | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ondra Ba. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tonda Le | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Radek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Majkl | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Martin T. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Honza S. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Štěpán | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| David | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Ondra Bí. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Martin H. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tomáš N. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Viktor | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Matěj | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Jakub S. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Filip | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tonda Č. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Vašek | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Kája | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Janča | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Tomáš K. | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Juraj | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| Matúš | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Pro získání zápočtu je zapotřebí získat alespoň 70 bodů. Body lze získat následovně:
Máte-li jakýkoliv dotaz (třeba vám není jasné něco v zadání), ptejte se na mailu slavik[tečka]alexander{zavináč}seznam[tečka]cz či mirek{zavináč}olsak[tečka]net či barta{zavináč}karlin[tečka]mff[tečka]cuni[tečka]cz.