Středa 8:10--9:40 M4
Jméno 21.2. 28.2. 7.3. 14.3. 21.3. 28.3. 4.4. 11.4. CELKEM:
Čapek Marek - 1 1 11111Z
Garlík Michal 1 1 2 11111Z
Ivani Ivan 1 1 1 -1-11Z
Kalousová Klára 1 1 1 2-11-Z
Korcsmáros Gabriel 1 - - -1111Z
Krajíček Petr 1 1 1 21-1-
Krajňák Tomáš 1 1 1 -1--2P
Kučka Zdeněk 1 1 1 -1--1P
Kvasničák Josef 1 1 - 11111Z
Laca Marek 1 1 1 -1112Z
Lachnitt Jan 1 1 1 11112Z
Lungová Marta 1 1 1 11111Z
Novotný Peter - 1 1 11111
Peksa Mikuláš 1 1 1 -1-1-
Pospíšil Petr 1 1 1 -1-11Z
Považan Tomáš 1 1 1 1-11-Z
Prikryl Ondřej 1 1 1 11112Z
Procházková Karla 1 - 1 ---11Z
Rieb Tomáš 1 1 1 -1112Z
Rubovič Peter 1 1 2 11111Z
Rusňák Martin 1 1 1 1-1-1Z
Řezníček Hynek - 1 1 11111P
Řezníček Richard 1 1 1 11111P
Soukup Jindřich 1 - 1 1----
Šibík Juraj 1 1 1 -1111Z
Tkáč Ondřej 1 1 1 11111Z
Vrátná Jitka 1 1 - -1111P
Vysvětlivky: Z=zápočet získán, P=příklady