Pátek 12:20--13:50 M6
Jméno | 23.2.
| 2.3.
| 9.3.
| 16.3.
| 23.3.
| 30.3.
| 6.4.
| 13.4.
| CELKEM:
|
Balek Petr | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | Z
|
Benáček Patrik | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | Z
|
Böhmová Pavlína | 1 | 1 | 1 | 2 | - | 1 | - | 1 | Z
|
Bulánek Boris | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | - | 1 | 1 | Z
|
Butkovičová Dagmar | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | - | - | P
|
Bystřický Pavel | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | Z
|
Čermák Petr | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | Z
|
Čochner Martin | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | P
|
Daněk Kamil | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | P
|
Dvořák Filip | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Enžl Jakub | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | - | 1 | Z
|
Fiala Roman | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | P
|
Fišer Jiří | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Z
|
Hičák Michal | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Hlavatý Michal | - | 1 | 1 | 1 | - | - | 1 | 1 | P
|
Hrdlička Jaroslav | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | P
|
Humpula Michal | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1
|
Korous Jan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 2 | Z
|
Kořínek Miroslav | 1 | 1 | 2 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | P
|
Kotera Honza | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | Z
|
Kvíčalová Zuzana | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Z
|
Lorenčík Daniel | 1 | - | 1 | 1 | - | 1 | - | -
|
Pařízek Jiří | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | Z
|
Roskovec Bedřich | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Z
|
Rulfová Zuzana | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | P
|
Stráský Josef | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Ševčíková Klára | 1 | - | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Z
|
Valenta Standa | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 | 1 | Z
|
Volák Lukáš | - | - | - | - | - | - | - | -
|
Vybulková Lada | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1
|
Vysvětlivky: Z=zápočet získán, P=příklady