krycí jméno | př. 1 | př. 2 | př. 3 | př. 4 | teorie | známka | čas |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Olgoj Chorchoj | 0.5 | 0 | 0 | 3 | 4 | ||
Pan Tronghlodites | 5.5 | 0 | 6 | 7 | 21 | 3 | |
Hooper | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
máslíčko | 2.5 | 5.5 | 0 | 2 | 14 | 4 | |
vasiµ | 2 | 5 | 5 | 5 | 11 | 3-4 | 13:00 |
dominus cloacarum | 7 | 3 | 5 | 1 | 20 | 3 | |
Wallace | 0 | 3 | 1 | 0 | 4 | ||
RKJ | 2.5 | 5.5 | 1 | 6 | 6 | 4 | |
MSISHY | 16 | 3 | |||||
hroch | 32 | 2 |
V pondělí ve 13:15 (pokud není řečeno jinak) do K2, 2.p v Karlíně.